Delta N-серия 1-3 кВА (NEW)
Delta N-Series - источники бесперебойного питания с двойным преобразованием, компактных габаритов (для вертикальной установки). Эта новая серия 2016 года разработана для обеспечения бесперебойного электропитания рабочих станций, торговых терминалов, банкоматов, бытовых приборов и прочее.
| Мощность, кВА | 1-3 |
| Тип | Online |
| Форм-фактор | Напольный |
| Форма выходного напряжения | "Чистая синусоида" |
| Фазы на входе | 1 фаза |
| Фазы на выходе | 1 фаза |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
ИБП Delta N имеют встроенные батареи, обеспечивающие постоянное и устойчивое электропитание критической нагрузки при перебоях в электроснабжении.
| Модель | Артикул |
| ИБП Delta N-Series 1 kVA | UPS102N2000B035 |
| ИБП Delta N-Series 2 kVA | UPS202N2000B035 |
| ИБП Delta N-Series 3 kVA | UPS302N2000B035 |
| Модель | N-1K | N-2K | N-3K | |
| Артикул | UPS102N2000B035 | UPS202N2000B035 | UPS302N2000B035 | |
| Номинальная мощность | 1 кВА/0.9 кВт | 2 кВА/1.8 кВт | 3 кВА/2.7 кВт | |
| Вход | Номинальное напряжение | 220/230/240 В пер. тока | ||
| Диапазон напряжения |
175 ~ 280 В пер. тока (при нагрузке 100 %); |
|||
| Частота | 50/60 Гц ± 10 Гц | |||
| Коэффициент мощности | > 0,99 (при полной нагрузке) | |||
| Коэффициент нелинейных искажений тока | < 3% | |||
| Выход | Коэффициент мощности | 0,9 | ||
| Напряжение | 220/230/240 В пер. тока | |||
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида | |||
| Частота | 50/60 Гц ± 0,05 Гц | |||
| Коэффициент нелинейных искажений тока | < 3 % (при линейной нагрузке) | |||
| Выдерживаемая перегрузка | < 105 %: непрерывно; < 105 % ~ 125 % : 1 мин.; 125 % ~ 150 % : 30 с | |||
| Крест-фактор | 3:1 | |||
| Розетки | IEC C13 x 4 | IEC C13 x 6, C19 x 1 | ||
| КПД | AC-AC | 91 % | 93 % | |
| Батарея | Номинальное напряжение | 24 В пост. тока | 48 В пост. тока | 72 В пост. тока |
| Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная 12 В, 9 Ач | Герметичная свинцово-кислотная 12 В, 9 Ач | Герметичная свинцово-кислотная 12 В, 9 Ач | |
| Номинальное время работы в режиме питания от аккумуляторных батарей*** | До 7 мин.* | |||
| Ток заряда | 1 А | |||
| Время заряда | 4 ч до уровня 90 % | |||
| Уровень шума | < 45 дБА | < 48 дБА | < 48 дБА | |
| Отображение информации | ЖК-панель и светодиодные индикаторы | |||
| Коммуникационные интерфейсы | 1 мини-слот, 1 порт USB | |||
| Размеры и масса(Ш x D x H) | Размеры | 190 x 390 x 325 мм | 190 x 390 x 325 мм | 190 x 390 x 325 мм |
| Масса | 9 кг | 18,6 кг | 24.4 кг | |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | 0 ~ 40 °C | ||
| Относительная влажность | 5 ~ 95 % (без конденсации влаги) | |||
* Когда суммарная нагрузка достигает 75 %. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.